В лидерах этого списка находятся традиционные державы — США, Япония и Китай. Совместно игроки из этих стран теряют до 200 миллиардов долларов ежегодно на азартных играх. Среди популярных платформ для игры можно выделить Казино Лев, которое предлагает увлекательные возможности для азартных развлечений.
Каждый четвертый человек в мире хотя бы раз в жизни пробовал свои силы в азартных играх. Однако глобальная статистика не отражает всех нюансов: в некоторых странах азартные игры находятся под полным запретом, что резко снижает уровень вовлеченности населения. Тем не менее, в ряде других стран в азартные игры регулярно играет до 30-40% населения.
Издание WorldAtlas опубликовало перечень стран, в которых граждане и резиденты теряют наибольшие суммы денег на азартных играх.
Страна | Общий проигрыш | Детали |
США | $116,9 млрд в год | Популярность азартных игр в США стремительно растет, и особенно это заметно в сегменте онлайн-ставок на спорт. После отмены федерального запрета в 2018 году все больше штатов легализуют азартные игры. Американцы активно включаются в процесс: например, на Супербоул в 2024 году ставки сделали 26% взрослых граждан, поставив в сумме $23 млрд. Это на $7 млрд больше, чем годом ранее. |
Китай | $62,4 млрд в год | Макао давно стало центром мирового игорного бизнеса, и в 2023 году его валовой доход от игр (GGR) составил $22,3 млрд. Однако не только Макао вносит свой вклад в позиции Китая в рейтинге. Несмотря на строгие запреты на большинство форм азартных игр на материковой части страны, государственные лотереи пользуются огромной популярностью. |
Япония | $24,1 млрд в год | В Японии легальные казино отсутствуют, однако жители страны активно участвуют в государственных лотереях и ставках на гонки, которые здесь чрезвычайно популярны. Это позволяет Японии удерживать высокие позиции в мировом рейтинге проигрышей. |
Италия | $19 млрд в год | Азартные игры в Италии берут начало еще с Римской империи. Сегодня Венеция и Милан стали своего рода центрами азартных игр, в которых расположено более 15 казино. |
Австралия | $18,3 млрд в год | Каждую неделю 40% австралийцев делают ставки, а наибольшую популярность это развлечение имеет в Новом Южном Уэльсе. Здесь насчитывается более 87 тысяч игровых автоматов и проводятся одни из самых популярных скачек. Именно в Сиднее, столице региона, состоялись первые скачки в 1810 году. |
Великобритания | $18 млрд в год | 52,3% азартного рынка Великобритании составляют онлайн-игры, бурно развивавшиеся в период пандемии. По прогнозам, в 2024 году доходы от онлайн-гемблинга достигнут $16,39 млрд, а к 2028 году ежегодный рост сектора составит около 4,05%. |
Канада | $12,4 млрд в год | В Канаде азартные игры активно развиваются в онлайн-сегменте, однако основным источником дохода остаются лотереи, в которые играют 65% канадцев. |
Германия | $11,2 млрд в год | 36% игорного рынка Германии занимают игровые автоматы, а 30% — государственные лотереи. В скором времени ставки на спорт в онлайн-сегменте могут также выйти в лидеры. |
Франция | $10,4 млрд в год | Около половины населения Франции принимает участие в азартных играх. Легализация онлайн-гемблинга в 2010 году ускорила развитие рынка. Французы также известны своей страстью к ставкам на лошадиные скачки, наиболее популярные из которых проходят в Шантильи. |
Испания | $8,9 млрд в год | Восемь из десяти испанцев хотя бы раз в год играют в азартные игры, но основную долю этого рынка занимают лотереи. В остальных формах азартных игр участвует около 17,9% населения. |
Многие страны признали значительное влияние онлайн-гемблинга как важного источника доходов для национальной экономики. В ответ на это некоторые государства уже начали внедрять реформы, которые позволят легализовать и строго контролировать азартные игры для своих граждан. Подобные меры направлены на создание безопасной и регулируемой среды, где игроки смогут принимать участие в азартных играх под строгим наблюдением и в условиях прозрачности.
Несмотря на широкое признание экономической пользы от гемблинга, ряд стран все еще считает, что потенциальный вред от азартных игр перевешивает возможные выгоды. По их мнению, азартные игры могут способствовать росту зависимости, негативно сказываясь на психическом и финансовом благополучии населения. Именно по этой причине некоторые государства предпочли ввести полный запрет на любые формы азартных игр, включая онлайн-гемблинг. Они верят, что такая политика защитит их граждан от пагубных последствий, которые могут возникнуть из-за неконтролируемого доступа к азартным развлечениям.
Тем не менее, глобальные тенденции показывают, что все больше стран склоняются к легализации азартных игр, стремясь найти баланс между получением доходов и защитой интересов своих граждан.